ELEITOS:
8: 12312* SARGENTO RODRIGUES PDT 94.312 (0,91%)
19: 12300* GUSTAVO PERRELLA PDT 82.864 (0,80%)
30: 12212* ALENCAR DA SILVEIRA JR PDT 68.709 (0,66%)
54: 12612* TENENTE LUCIO PDT 49.248 (0,48%)
55: 12369* CARLOS PIMENTA PDT 49.133 (0,47%
8: 12312* SARGENTO RODRIGUES PDT 94.312 (0,91%)
19: 12300* GUSTAVO PERRELLA PDT 82.864 (0,80%)
30: 12212* ALENCAR DA SILVEIRA JR PDT 68.709 (0,66%)
54: 12612* TENENTE LUCIO PDT 49.248 (0,48%)
55: 12369* CARLOS PIMENTA PDT 49.133 (0,47%
Nenhum comentário:
Postar um comentário