Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 4550 | * | PSDB – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 271.306 (2,64%) |
2 | 2505 | * | DEM – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 243.884 (2,37%) |
3 | 1391 | * | PT – PRB / PT / PMDB / PC do B | 234.397 (2,28%) |
4 | PTB | * | PTB – PTB / PSB | 208.058 (2,02%) |
5 | 2323 | * | PPS – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 199.418 (1,94%) |
6 | 1350 | * | PT – PRB / PT / PMDB / PC do B | 192.657 (1,87%) |
7 | 2250 | * | PR – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 180.117 (1,75%) |
8 | 1122 | * | PP – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 179.649 (1,75%) |
9 | 1312 | * | PT – PRB / PT / PMDB / PC do B | 176.241 (1,71%) |
10 | 1307 | * | PT – PRB / PT / PMDB / PC do B | 165.644 (1,61%) |
11 | 4555 | * | PSDB – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 161.892 (1,57%) |
12 | 1111 | * | PP – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 146.061 (1,42%) |
13 | 4560 | * | PSDB – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 143.113 (1,39%) |
14 | 1500 | * | PMDB – PRB / PT / PMDB / PC do B | 141.737 (1,38%) |
15 | 1510 | * | PMDB – PRB / PT / PMDB / PC do B | 137.680 (1,34%) |
16 | 1311 | * | PT – PRB / PT / PMDB / PC do B | 137.120 (1,33%) |
17 | 4544 | * | PSDB – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 128.304 (1,25%) |
18 | 1177 | * | PP – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 124.551 (1,21%) |
19 | 4567 | * | PSDB – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 123.649 (1,20%) |
20 | 4535 | * | PSDB – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 120.769 (1,17%) |
21 | 2280 | * | PR – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 119.029 (1,16%) |
22 | 1518 | * | PMDB – PRB / PT / PMDB / PC do B | 117.722 (1,14%) |
23 | 2245 | * | PR – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 117.230 (1,14%) |
24 | 1330 | * | PT – PRB / PT / PMDB / PC do B | 113.388 (1,10%) |
25 | 1315 | * | PT – PRB / PT / PMDB / PC do B | 111.651 (1,09%) |
26 | PDT(1) | * | PDT | 110.570 (1,08%) |
27 | 2233 | * | PR – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 109.045 (1,06%) |
28 | 2222 | * | PR – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 106.192 (1,03%) |
29 | 6565 | * | PC do B – PRB / PT / PMDB / PC do B | 105.977 (1,03%) |
30 | 4545 | * | PSDB – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 105.422 (1,03%) |
31 | 1145 | * | PP – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 105.413 (1,03%) |
32 | 1121 | * | PP – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 102.573 (1,00%) |
33 | 1513 | * | PMDB – PRB / PT / PMDB / PC do B | 101.639 (0,99%) |
34 | 4520 | * | PSDB – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 101.090 (0,98%) |
35 | PSC | * | PSC | 100.811 (0,98%) |
36 | 2555 | * | DEM – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 100.325 (0,98%) |
37 | 4311 | * | PV | 96.309 (0,94%) |
38 | 2545 | * | DEM – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 94.077 (0,91%) |
39 | 1511 | * | PMDB – PRB / PT / PMDB / PC do B | 93.035 (0,90%) |
40 | 1010 | * | PRB – PRB / PT / PMDB / PC do B | 92.282 (0,90%) |
41 | 1515 | * | PMDB – PRB / PT / PMDB / PC do B | 90.907 (0,88%) |
42 | 1590 | * | PMDB – PRB / PT / PMDB / PC do B | 90.097 (0,88%) |
43 | 2255 | * | PR – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 90.073 (0,88%) |
44 | PV-4343 | * | PV | 88.344 (0,86%) |
45 | 2340 | * | PPS – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 87.826 (0,85%) |
46 | 3345 | * | PMN – PSL / PSDC / PMN | 86.192 (0,84%) |
47 | 1363 | * | PT – PRB / PT / PMDB / PC do B | 85.891 (0,84%) |
48 | 2240 | * | PR – PP / PR / PPS / DEM / PSDB | 81.129 (0,79%) |
49 | PDT(2) | * | PDT | 72.967 (0,71%) |
50 | PSB | * | PSB – PTB / PSB | 70.945 (0,69%) |
51 | 7070 | * | PT do B – PTN / PRTB / PRP / PT do B | 58.677 (0,57%) |
52 | 3121 | * | PHS – PHS / PTC | 51.824 (0,50%) |
53 | 1707 | * | PSL – PSL / PSDC / PMN | 40.093 (0,39%) |
Agora, a partir deste Blog, você poderá acessar o Jornal HOJE EM DIA (MG) e ler as notícias publicadas todos os dias, independentemente da data da última postagem deste Blog. Basta clicar no LINK que está situado ao lado direito desta página, logo abaixo dos LINKS "Google News" e "edsonpaim.com.br", os quais, quando clicados, conduzem o leitor às últimas Notícias dos Municípios, dos Estados, do País e do Mundo, publicadas em ambos. CONFIRA!
sábado, 1 de janeiro de 2011
DEPUTADOS FEDERAIS - 2010
Fonte: TRE Minas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário